Transformer Solutions

|
Division |
A (mm) | ||
|---|---|---|---|
| * 100mm unit adjustable. more than 1,000 mm to be produce. | |||
| 1,000 ~ 1,900 | 2,000 ~ 2,900 | 3,000 ~ 3,900 | |
| 5 Pair | ● | ● | ● |
| 6 Pair | ● | ● | ● |
| 7 Pair | ● | ● | ● |
| 8 Pair | ● | ● | ● |
| 9 Pair | ● | ● | ● |
| 10 Pair | ● | ● | ● |
| 11 Pair | ● | ● | ● |
| 12 Pair | ● | ● | ● |
| 13 Pair | ● | ● | ● |
| 14 Pair | ● | ● | ● |
| 15 Pair | ● | ● | ● |
| 16 Pair | ● | ● | ● |
| 17 Pair | ● | ● | ● |
| 18 Pair | ● | ● | ● |
| 19 Pair | ● | ● | ● |
| 20 Pair | ● | ● | ● |
| 21 Pair | ● | ● | ● |
| 22 Pair | ● | ● | ● |
| 23 Pair | ● | ● | ● |
| 24 Pair | ● | ● | ● |
| 25 Pair | ● | ● | ● |
| 26 Pair | ● | ● | ● |
| 27 Pair | ● | ● | ● |
| 28 Pair | ● | ● | ● |
| 29 Pair | ● | ● | ● |
| 30 Pair | ● | ● | ● | 31 Pair | ● | ● | ● |
| 32 Pair | ● | ● | ● |
| 33 Pair | ● | ● | ● |
| 34 Pair | ● | ● | ● |
| 35 Pair | ● | ● | ● |
| 36 Pair | ● | ● | ● |
| 37 Pair | ● | ● | ● |
Radiator Type
Sky Type Radiator Header Pipe Type

| PANEL | WIDTH | THICKNESS | C-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 mm | 1.0 mm 1.2 mm |
free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| panel | 38 mm, 40 mm, 45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spacing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIPE | OD | THICKNESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø 89.1 mm (3″) | 3.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø 114.3 mm (4″) | 4.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | DESCRIPTION | MATERAIL | DIMENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ELEMENT FIN | SPCC | 520 X 1.0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FLANGE | SS400 | 14 t X 150 X 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HEADER PIPE | SPP | 3″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DRAIN PLUG | SS400 | M24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | REINFORCING BAR | SS400 | Ø 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | COVER PLATE | SS400 | 3.2t X Ø 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AIR VENT PLUG | SS400 | M24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LIFTING LUG | SS400 | 9t X 70 X 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
